A Honda Motor Co., Ltd.közzétette autógyártási jelentését a 2016-os naptári évre és decemberre vonatkozóan.
A világpiaci gyártás
2016 (Jan. - dec.) |
2016 december | |||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Japán | 820,226 | +12.3% | 77,923 | +11.6% |
Japánon kívül | 4,179,040 *1 | +9.6% | 331,667 *2 | +7.1% |
Világszinten összesen | 4,999,266 *1 | +10.0% | 409,590 *2 | +7.9% |
*1 Rekord magas naptári évre vonatkozóan
*2 Rekord magas december hónapra vonatkozóan
A termelés Japánon kívül
2016 (Jan. - dec.) |
2016 december | |||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Észak-Amerika | 1,956,196 *1 | +5.0% | 127,899 | -3.9% |
(USA) | 1,290,052 | +1.6% | 89,852 *2 | +4.1% |
Európa | 133,875 | +12.6% | 11,002 | +51.8% |
Ázsia | 1,940,885 *1 | +16.9% | 180,236 *2 | +13.9% |
(Kína) | 1,209,400 *1 | +25.9% | 129,159 *2 | +22.8% |
Egyéb | 148,084 | -13.6% | 12,530 | +12.2% |
A tengerentúlon összesen | 4,179,040 *1 | +9.6% | 331,667 *2 | +7.1% |
*1 Rekord magas naptári évre vonatkozóan
*2 Rekord magas december hónapra vonatkozóan
A 2016-os naptári év
A termelés Japánban két év után nőtt. A Japánon kívüli régiók immáron az ötödik egymást követő éve termeltek többet, új rekordot állítva 2016-ra vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika, Ázsia és Kína kimagasló teljesítménye.
A teljes világpiaci termelés zsinórban az ötödik éve növekedett, új rekordot állítva a 2016-os esztendőre vonatkozóan.
2016 decembere
A termelés Japánban két hónapja folyamatosan nőtt. A Japánon kívüli régiók immáron az ötödik egymást hónapban termeltek többet, új rekordot állítva 2016 decemberére vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika, Ázsia és Kína kimagasló teljesítménye.
A teljes világpiaci termelés zsinórban az ötödik hónapja növekedett, új rekordot állítva decemberre vonatkozóan.