A Honda Motor Co., Ltd.közzétette autógyártási jelentését a 2017-es naptári évre vonatkozóan.
A termelés Japánban két év után először csökkent. A Japánon kívüli régiók immáron a hatodik egymást követő éve termeltek többet, új rekordot állítva 2017-re vonatkozóan. Ebbe beletartozik Ázsia és Kína kimagasló teljesítménye.
A teljes világpiaci termelés zsinórban a hatodik éve növekedett, új rekordot állítva a 2017-es naptári esztendőre vonatkozóan.
A világpiaci gyártás
2017 (Jan. - dec.) |
2017 december | |||
Egység | vs.'16 | Egység | vs.'16 | |
Japán | 817,500 | -0.3% | 76,758 | -1.5% |
Japánon kívül | 4,419,342 *1 | +5.8% | 351,676 *2 | +6.0% |
Világszinten összesen | 5,236,842 *1 | +4.8% | 428,434 *2 | +4.6% |
*1 Rekord magas naptári évre vonatkozóan
*2 Rekord magas december hónapra vonatkozóan
*2 Rekord magas december hónapra vonatkozóan
A termelés Japánon kívül
2017 (Jan. - dec.) |
2017 december | |||
Egység | vs.'16 | Egység | vs.'16 | |
Észak-Amerika | 1,851,431 | -5.4% | 129,123 | +1.0% |
(USA) | 1,207,818 | -6.4% | 87,111 | -3.1% |
Európa | 166,228 | +24.2% | 10,835 | -1.5% |
Ázsia | 2,228,191 *1 | +14.8% | 198,222 *2 | +10.0% |
(Kína) | 1,441,928 *1 | +19.2% | 134,204 *2 | +3.9% |
Egyéb | 173,492 | +17.2% | 13,496 | +7.7% |
A tengerentúlon összesen | 4,419,342 *1 | +5.8% | 351,676 *2 | +6.0% |
*1 Rekord magas naptári évre vonatkozóan
*2 Rekord magas december hónapra vonatkozóan