A Honda Motor Co., Ltd. közzétette autógyártási adatait november hónapra vonatkozóan.
Japánban a termelés a harmadik hónapja csökkent. A Japánon kívüli régiók immáron a hetedik egymást követő hónapja termeltek többet, új rekordot állítva novemberre vonatkozóan. Ebbe beletartozik Észak-Amerika kimagasló havi teljesítménye, valamint Ázsia és Kína abszolút rekordja.
A világpiaci gyártás a hetedik hónapja bővült, új rekordot állítva novemberre vonatkozóan.
A világpiaci gyártás
2017 november | Az év elejétől napjainkig (2017. jan.-nov.) |
|||
Egység | vs.'16 | Egység | vs.'16 | |
Japán | 78,879 | -3.2% | 740,742 | -0.2% |
Japánon kívül | 402,990 *1 | +6.8% | 4,067,775 | +5.7% |
Világszinten összesen | 481,869 *1 | +5.0% | 4,808,517 | +4.8% |
*1 Rekord magas november hónapra vonatkozóan
A Japánon kívüli termelés
2017 november | Az év elejétől napjainkig (2017. jan.-nov.) |
|||
Egység | vs.'16 | Egység | vs.'16 | |
Észak-Amerika | 159,394 *1 | +0.6% | 1,722,417 | -5.8% |
(USA) | 101,417 | -1.1% | 1,120,771 | -6.6% |
Európa | 16,227 | +16.3% | 155,393 | +26.5% |
Ázsia | 212,532 *2 | +11.9% | 2,029,969 | +15.3% |
(Kína) | 141,746 *2 | +7.1% | 1,307,724 | +21.1% |
Egyéb | 14,837 | -1.5% | 159,996 | +18.0% |
A tengerentúlon összesen | 402,990 *1 | +6.8% | 4,067,775 | +5.7% |
*1 Rekord magas november hónapra vonatkozóan
*2 Rekord magas bármely hónapra vonatkozóan