A Honda Motor Co., Ltd. közzétette autógyártási jelentését október hónapra vonatkozóan.
Japánban a termelés hat hónap után először csökkent. A Japánon kívüli régiókban a harmadik egymást követő hónapja nőtt a gyártás, új rekordot állítva októberre vonatkozóan. Ebbe beletartozik Ázsia és Kína kiemelkedő teljesítménye.
A teljes világpiaci termelés a harmadik egymást követő hónapja bővült.
A világpiaci gyártás
2016 október | Az év elejétől napjainkig (jan. - okt.) |
|||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Japán | 74,490 | -1.3% | 660,784 | +12.3% |
Japánon kívül | 347,644* | +2.8% | 3,470,106 | +9.6% |
Világszinten összesen | 422,134* | +2.0% | 4,130,890 | +10.0% |
* Rekord magas októberre vonatkozóan
A termelés Japánon kívül
2016 október | Az év elejétől napjainkig (jan. - okt.) |
|||
Egység | vs.'15 | Egység | vs.'15 | |
Észak-Amerika | 168,066 | +2.8% | 1,669,895 | +5.6% |
(USA) | 110,039 | -0.7% | 1,097,679 | +0.7% |
Európa | 15,013 | +69.8% | 108,923 | +6.2% |
Ázsia | 150,702* | +0.3% | 1,570,796 | +17.4% |
(Kína) | 94,053* | +5.6% | 947,840 | +26.2% |
Egyéb | 13,863 | -11.8% | 120,492 | -16.6% |
A tengerentúlon összesen | 347,644* | +2.8% | 3,470,106 | +9.6% |
* Rekord magas októberre vonatkozóan